R E K L A M A :
 Newsletter >
 Wyslij znajomym >
 Dodaj do ulubionych
  Szukaj na stronie.
Jestes 41036781 gosciem na naszej stronie
Aktualizowano: 2024-03-15
Finał na prawie trzysta rowerów
w słonecznym Łopuchowie

 

Ostatnia edycja Grand Prix Wielkopolski
w Maratonach Rowerowych MTB 2011


Punktualnie o godzinie 11.00 ruszyli maratończycy na dystansie Mega. Pierwszy z lewej Radosław Tecław z Bydgoszczy, który 64 kilometry przejechał w czasie 1 godziny 54 minut 37 sekund.
Fot. Roma Dukat

Radosław Tecław z Bydgoszczy (Corratec Team) i Ewa Mielcarek (Pyrcyk Team) triumfowali dziś w Łopuchowie na dystansie Mega (64 km) podczas ostatniej edycji Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2011. W imprezie, niezwykle udanej - w słońcu, wzięło udział prawie trzysta kobiet i mężczyn.

Dystans Mega (64 km) - wyniki
1. 90 TECŁAW Radosław 1988 M-2 Corratec Team (POL) 1 1 - 1:54:37
2. 686 GÓRSKI Zbigniew 1977 M-3 Corratec Team (POL) 2 1 - 1:57:20
3. 619 BOBER Paweł 1969 M-4 Corratec Team (POL) 3 1 - 1:57:21
4. 111 KISTOWSKI Kacper 1993 M-1 Tarnovia (POL) 4 1 - 1:58:42
5. 332 FIGAJ Andrzej 1986 M-2 GKKG Gniezno (POL) 5 2 - 2:02:47
6. 260 BEREŻNICKI Szymon 1994 M-1 KELLYS TEAM (POL) 6 2 - 2:06:29
7. 105 KAŹMIERCZAK Jerzy 1952 M-5 Swarzędz (POL) 7 1 - 2:06:31
8. 418 DONDAJEWSKI Andrzej 1968 M-4 (POL) 8 2 - 2:06:34
9. 142 SPŁAWSKI Artur 1960 M-5 (POL) 9 2 - 2:06:40
10. 347 WIKTOR Michał 1981 M-2 Great Poland Bike Team (POL) 10 3 - 2:09:44
11. 348 KUSTOŃ Piotr 1975 M-3 Great Poland Bike Team (POL) 11 2 - 2:09:45
12. 524 HULEWICZ Radosław 1971 M-3 Torq Superior Mtb Team Środa Wl 12 3 - 2:09:47
13. 500 ZOZULIŃSKI Jan 1958 M-5 BGŻ ESKA TEAM (POL) 13 3 - 2:09:51
14. 428 PRZYBYSZ Janusz 1959 M-5 MLUKS Triathlon Koło (POL) 14 4 - 2:09:52
15. 527 SOŁTYS Wojciech 1980 M-3 Emed Racing Team (POL) 15 4 - 2:09:52
16. 87 PASZKE Jacek 1975 M-3 Poznań (POL) 16 5 - 2:09:52
17. 336 OCHMAŃSKI Paweł 1979 M-3 Wałcz (POL) 17 6 - 2:10:12
18. 337 MYSZKOWSKI Jan 1958 M-5 (POL) 18 5 - 2:11:49
19. 343 DYMECKI Jan 1948 M-6+ Corratec Team (POL) 19 1 - 2:11:54
20. 892 CZARNECKI Tomasz 1987 M-2 Goggle Pro Active Eyewear Team 20 4 - 2:12:07

Najlepsza z kobiet
...
62. 578 MIELCAREK Ewa 1990 K-2 Pyrcyk Poznań (POL) 1 1 - 2:30:48
Dystans Mega ukończyło 114 zawodniczek i zawodników.


Czołówka wyścigu na dystansie Mini. Zwycięzca Bartosz Bejm z Koła (Corratec Team) jedzie z numerem 640.
Fot. Roma Dukat

Dystans Mini (34 km) - wyniki
1. 640 BEJM Bartosz 1992 M-2 Corratec Team (POL) 1 1 - 0:56:03
2. 581 PAWLAK Artur 1975 M-3 CAN-PACK (POL) 2 1 - 0:56:51
3. 718 CZETERBOK Wojciech 1985 M-2 Śrem (POL) 3 2 - 0:56:52
4. 366 KŁOSOWSKI Łukasz 1993 M-1 BTS Olimpijczyk Budzyń (POL) 4 1 - 0:56:54
5. 436 DERESZKIEWICZ Sławomir 1972 M-3 Goggle Pro Active Eyewear Team 5 2 - 0:57:00
6. 654 FILIPEK Przemysław 1988 M-2 Corratec Team (POL) 6 3 - 0:58:02
7. 381 RACHOWSKI Robert 1984 M-2 Active Xtreme Bike Team (POL) 7 4 - 0:58:03
8. 370 KĘDZIORA Jakub 1985 M-2 1242.EU (POL) 8 5 - 0:58:04
9. 454 CZECHOWICZ Milosz 1993 M-1 Piła (POL) 9 2 - 0:58:08
10. 922 ZAWORSKI Bartosz 1997 M-1 ESKA BGŻ TEAM (POL) 10 3 - 0:59:26
11. 285 PAWLAK Piotr 1966 M-4 Corratec Team (POL) 11 1 - 0:59:31
12. 785 FILIPEK Andrzej 1959 M-5 Września (POL) 12 1 - 0:59:34
13. 434 OBIEGAŁA Zdzisław 1956 M-5 Bicykl Team (POL) 13 2 - 0:59:34
14 816 JASKULSKI Radosław 1970 M-4 GKKG Gniezno (POL) 14 2 - 0:59:35
15. 305 MAKOWSKI Kamil 1996 M-1 Gniezno (POL) 15 4 - 1:01:07
16. 469 MARKIEWICZ Marek 1969 M-4 Blumen Team (POL) 16 3 - 1:01:10
17. 518 KOMORNICKI Krzysztof 1962 M-4 Itgas (POL) 17 4 - 1:01:10
18. 671 KWIATKOWSKI Krzysztof 1974 M-3 Blumen Team (POL) 18 3 - 1:01:15
19. 538 NIEDZIELSKI Eugeniusz 1953 M-5 Corratec Team (POL) 19 3 - 1:01:35
20. 325 MAKOWSKI Marek 1969 M-4 GKKG Gniezno (POL) 20 5 - 1:01:39


Trzej najlepsi zawodnicy na dystansie Mini w kategorii M-4: Radosław Jaskulski z Gniezna (2. miejsce), Piotr Pawlak (1. miejsce) i Marek Markiewicz z Poznania. Razem z zawodnikami bumistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki, który też startował i dzielnie jechał na trasie Mega.
Fot. Roma Dukat


Najlepsza z kobiet
...
38. 150 NOWACKA Małgorzata 1988 K-2 BYDZIA POWER BIKE TEAM (POL) 1 1 - 1:05:29
Dystans Mini ukończyło 152 zawodniczki i zawodników.

Wyniki maratonu MTB w Łopuchowie na stronie firmy DomTel Sport Timing Słupsk - www.domtel.pl

 

 

Logo BCM Nowatex - Producent odzie�y rowerowej, sportowej, kolarskiej

EUROBIKE

 

 
WSTECZ HOME E-MAIL